■ 基本料金(出張料金・診断料金込み)
| 基本料金 | 9,900円 |
| 夜間料金(21:00〜22:00) | 5,500円 |
| 深夜料金(22:00〜24:00) | 11,000円 |
| 深夜料金(24:00〜07:00) | 16,500円 |
| 早朝料金(07:00〜09:00) | 5,500円 |
| 延長料金(作業が2時間を超えた場合) | 5,500円 |
■ インターネット・ネットワーク関連
| インターネット接続設定 | 5,500円 |
| メールアカウント設定 | 5,500円 |
| 無線LANルーター設定 | 5,500円 |
| 無線LANセキュリティ設定 | 5,500円 |
| インターネット・メールトラブル解決 | 11,000円 |
| ブラウザー快適お好み設定 | 3,300円 |
| Webサービス利用登録 | 3,300円 |
■ ハードウェア関連
| ハードディスクケース取り付け | 5,500円 |
| 分解・部品交換(軽作業) | 5,500円 |
| マザーボード交換 | 16,500円 |
| パソコン内部クリーニング | 5,500円 |
| ハードウェアトラブル解決 | 16,500円 |
| パソコンが正常に起動できない状態からの復旧 | 16,500円 |
■ システム・アプリケーション関連
| パソコン初期設定(Microsoftアカウント含む) | 5,500円 |
| OSクリーンインストール | 11,000円 |
| OSリカバリー作業 | 11,000円 |
| システムトラブル解決 | 16,500円 |
| システムのクリーンアップ | 8,800円 |
| マイクロソフトアカウント設定 | 3,300円 |
| アプリインストール/アンインストール | 3,300円 |
| OS快適・お好み設定 | 3,300円 |
| ユーザーアカウント追加設定 | 3,300円 |
| OSアップデート作業(2つまで) | 5,500円 |
| ビルドアップデート・初期設定後のアップデート | 11,000円 |
| ウイルス駆除 | 6,600円 |
| ポップアップ請求画面削除 | 8,800円 |
■ データバックアップ・データ復旧
| データバックアップ(50GBごとに) | 11,000円 |
| データ移行(50GBごとに) | 11,000円 |
| 正常に動作しないPCからの50GBまでのデータ救出(追加は50GBごとに11,000円) | 22,000円 |
| 物理的に取り出せないデータのデータ復旧(軽度) | 22,000円 |
| 物理的に取り出せないデータのデータ復旧(中度) | 44,000円 |
| バックアップの自動化設定 | 5,500円 |
■ 周辺機器関連
| プリンター設定(無線含む) | 5,500円 |
| プリンター開梱・設置 | 3,300円 |
| プリンター以外の周辺機器接続 | 3,300円 |
| 業務用プリンター本体設定 | 11,000円 |
| 業務用プリンタースキャン追加設定 | 5,500円 |
■ その他
| パソコン・スマホレッスン(1時間ごとに) | 11,000円 |
| 2時間を超える場合の延長料金(30分ごとに) | 5,500円 |
| メニュー表に無い軽微な作業(30分ごと) | 5,500円 |




